Taxi Centrale Oosterhout is het goedkoopste taxibedrijf in Oosterhout. Wij werken met vaste tarieven, zo komt u dus nooit voor verrassingen te staan. Liever een factuur? Taxi Centrale Oosterhout kan uw taxivervoer op rekening verzorgen. Maakt u op vaste tijden of dagen gebruik van de diensten van Taxi Centrale Oosterhout? Dan is het mogelijk om een prijsafspraak met gereduceerd tarief te maken. Om onze scherpe prijzen te kunnen handhaven vragen wij u wel de speciale ritten vooraf te reserveren. Moet u onverwacht naar bijvoorbeeld Schiphol of een andere luchthaven? Dan kan het zijn dat we extra kosten moeten berekenen.
Tariefsoort | Instap | Prijs per km | Prijs per min. |
Tarief 1 1 t/m 4 personen | € 2,97 | € 2,19 | € 0,36 |
Wachttijd tarief 1 | € 41,09/ uur | ||
Tarief 2 5 t/m 8 personen | € 5,87 | € 2,67 | € 0,40 |
Wachttijd tarief 2 | € 39,49/uur |
Tariefsoort | Instap | Prijs per km | Prijs per min. |
Tarief 1 1 t/m 4 personen | € 3,02 | € 2,22 | € 0,37 |
Wachttijd tarief 1 | € 41,55/ uur | ||
Tarief 2 5 t/m 8 personen | € 6,13 | € 2,79 | € 0,42 |
Wachttijd tarief 2 | € 41,55/uur |
Van | Naar | Taxi Prijs | Bus Prijs | |
1. | Oosterhout/ Breda | Schiphol | € 100 | € 120 |
2. | Oosterhout/ Breda | Rotterdam Airport | € 100 | € 120 |
3. | Oosterhout/ Breda | Centrum Rotterdam | € 100 | € 120 |
4. | Oosterhout/ Breda | Eindhoven Airport | € 85 | € 110 |
5. | Oosterhout/ Breda | Centrum Eindhoven | € 90 | € 120 |
6. | Oosterhout/ Breda | Centrum Antwerpen | € 100 | € 120 |
7. | Oosterhout/ Breda | Antwerpen CS | € 100 | € 120 |
8. | Oosterhout/ Breda | Zaventem (Brussel) | € 100 | € 120 |
9. | Oosterhout/ Breda | Charleroi | € 160 | € 180 |
10. | Oosterhout/ Breda | Düsseldorf | € 180 | € 200 |
11. | Oosterhout/ Breda | Centrum Utrecht | € 90 | € 110 |
12. | Oosterhout/ Breda | Utrecht CS | € 90 | € 110 |
13. | Oosterhout/ Breda | Amsterdam Arena | € 120 | € 150 |
14. | Oosterhout/ Breda | Amsterdam Centrum | € 130 | € 160 |
Spitsuren zijn van 17:00 tot 19:00
Nachtritten zijn tussen 00:00 en 07:00